| Galardonados de Cámara Guatemalteca de la Construcción | ||||
| No. | Nombre | Lugar de Entrega | Fecha | Cámara |
| 1 | Ing. Manuel Rivera | Panamá | 1997 | Guatemalteca |
| 2 | Lic. Jorge Franco Suchini | Guatemala | 1998 | Guatemalteca |
| 3 | Ing. Hugo Mayorga | República Dominicana | 1999 | Guatemalteca |
| 4 | Ing. Danilo Midence | San José, Costa Rica | 2000 | Guatemalteca |
| 5 | Ing. Luis Fernando Montenegro | Managua, Nicaragua | 2001 | Guatemalteca |
| 6 | Ing. Arturo García Serrano | Honduras | 2002 | Guatemalteca |
| 7 | Ing. Isidoro González | San Salvador, El Salvador | 2003 | Guatemalteca |
| 8 | Ing. Claudio Kopper Oertel | Guatemala | 2005 | Guatemalteca |
| 9 | Arq. Rodolfo Sinibaldi | República Dominicana | 2006 | Guatemalteca |
| 10 | Ing. Jorge Erdmenger | Managua, Nicaragua | 2007 | Guatemalteca |
| 11 | Ing. Carlos Cruz Pellecer | San Jose, Costa Rica | 2008 | Guatemalteca |
| 12 | Ing. Martin Machón Castañeda | Tegucigalpa, Honduras | 2009 | Guatemalteca |
| 13 | Ing. Alfredo Giocondo Granai Pellcer | San Salvador, El Salvador | 2010 | Guatemalteca |
| Galardonados de Cámara Panameña de la Construcción | ||||
| No. | Nombre | Lugar de Entrega | Fecha | Cámara |
| 1 | Ing. Ovidio Díaz Vázquez | Panamá | 1997 | Panameña |
| 2 | Ing. Ramón A. Young A. | Guatemala | 1998 | Panameña |
| 3 | Ing. Héctor I. Ortega G. | República Dominicana | 1999 | Panameña |
| 4 | Ing. Manuel González Ruiz | San José, Costa Rica | 2000 | Panameña |
| 5 | Ing. René Orillac Jr. | Managua, Nicaragua | 2001 | Panameña |
| 6 | Ing. Dominador Kaiser Bazán | Honduras | 2002 | Panameña |
| 7 | Ing. José A. Sosa A. | San Salvador, El Salvador | 2003 | Panameña |
| 8 | Ing. Manuel R. Vallarino Q. | Guatemala | 2005 | Panameña |
| 9 | Ing. Jaime Jovane | República Dominicana | 2006 | Panameña |
| 10 | Ing. Juan Medrano Ureña | Managua, Nicaragua | 2007 | Panameña |
| 11 | Ing. Herman Bern Pitti | San José, Costa Rica | 2008 | Panameña |
| 12 | Ing. Walter Medrano | Tegucigalpa, Honduras | 2009 | Panameña |
| 13 | Ing. Rene Orillac (Homenaje Póstumo) | San Salvador, El Salvador | 2010 | Panameña |
| Galardonados de Cámara Hondureña de la Construcción | ||||
| No. | Nombre | Lugar de Entrega | Fecha | Cámara |
| 1 | Ing. Jesús Román Simón | Panamá | 1997 | Hondureña |
| 2 | Ing. Marco Antonio Raudales | Guatemala | 1998 | Hondureña |
| 3 | Ing. Roger Salinas Sánchez | Rep. Dominicana | 1999 | Hondureña |
| 4 | Ing. Alberto Díaz Lobo | San José, Costa Rica | 2000 | Hondureña |
| 5 | Ing. Cristóbal Sierra | Managua, Nicaragua | 2001 | Hondureña |
| 6 | Ing. Angelo Bottazi | Honduras | 2002 | Hondureña |
| 7 | Ing. Alvin Santos Lozano | San Salvador, El Salvador | 2003 | Hondureña |
| 8 | Ing. José Darío Gomez Panchame | Guatemala | 2005 | Hondureña |
| 9 | Ing. Elvin Ernesto Santos Ordoñes | República Dominicana | 2006 | Hondureña |
| 10 | Ing. Raul Diaz Matute | Managua, Nicaragua | 2007 | Hondureña |
| 11 | - Ing. José Francisco Paredes R. | San José, Costa Rica | 2008 | Hondureña |
| 12 | Ing. José Alejandro Álvarez Alvarado | Tegucigalpa, Honduras | 2009 | Hondureña |
| 13 | Ing. Erasmo Barahona Ayala | San Salvador, El Salvador | 2010 | Hondureña |
| Galardonados de Cámara Costarricense de la Construcción | ||||
| No. | Nombre | Lugar de Entrega | Fecha | Cámara |
| 1 | Ing. Víctor Acón Jiménez | Panamá | 1997 | Costarricense |
| 2 | Ing. Román Chavez Quesada | Guatemala | 1998 | Costarricense |
| 3 | Ing. Jorge A. González Fonseca | Rep. Dominicana | 1999 | Costarricense |
| 4 | Ing. Max Fischel Mora | Nicaragua | 2000 | Costarricense |
| 5 | Arq. Rafael Esquivel Yglesias | Costa Rica | 2001 | Costarricense |
| 6 | Ing. Adolfo Vargas Echeverría | Honduras | 2002 | Costarricense |
| 7 | Ing. Ronald Steinvorth Sauter | Salvador | 2003 | Costarricense |
| 8 | Ing. Carlos Cerdas Araya | Guatemala | 2005 | Costarricense |
| 9 | Ing. Rodrigo J. Altmann | República Dominicana | 2006 | Costarricense |
| 10 | Ing. Juan J. Castro Monge | Managua, Nicaragua | 2007 | Costarricense |
| 11 | Ing. Jaime Molina Ulloa | San José, Costa Rica | 2008 | Costarricense |
| 12 | Ing. Rodrigo Van Der Laat Ulloa | Tegucigalpa, Honduras | 2009 | Costarricense |
| 13 | Arq. José Luis Salinas Olle | San Salvador, El Salvador | 2010 | Costarricense |
| Galardonados de Cámara Salvadoreña de la Construcción | ||||
| No. | Nombre | Lugar de Entrega | Fecha | Cámara |
| 1 | Ing. Mario Saenz | Panamá | 1997 | Salvadoreña |
| 2 | Arq. Hugo Barrientos Clará | Guatemala | 1998 | Salvadoreña |
| 3 | Ing. Mauricio Stübig | Rep. Dominicana | 1999 | Salvadoreña |
| 4 | Ing. Carlos Cromeyer | Nicaragua | 2000 | Salvadoreña |
| 5 | Arq. Manuel Cañas Gòens | Costa Rica | 2001 | Salvadoreña |
| 6 | Ing. Benjamin Trabanino | Honduras | 2002 | Salvadoreña |
| 7 | Lic. Jesús Amado Campos | Salvador | 2003 | Salvadoreña |
| 8 | Ing. Guillermo Alejandro Ruiz Maida | Guatemala | 2005 | Salvadoreña |
| 9 | Ing. Angel Diaz | Managua, Nicaragua | 2007 | Salvadoreña |
| 10 | Ing. José Raúl Castaneda V. | San José, Costa Rica | 2008 | Salvadoreña |
| 11 | Ing. Enrique Melara Ruiz | Tegucigalpa, Honduras | 2009 | Salvadoreña |
| 12 | Ing. Jorge Sansivirini | San Salvador, El Salvador | 2010 | Salvadoreña |
| Galardonados de Cámara Nicaragüense de la Construcción | ||||
| No. | Nombre | Lugar de Entrega | Fecha | Cámara |
| 1 | Ing. Héctor Manuel Rivera | Panamá | 1997 | Nicaragüense |
| 2 | Ing. Pedro Rafael Cuadra Arguello | Guatemala | 1998 | Nicaragüense |
| 3 | Ing. Francisco Reyes Sandoval | Rep. Dominicana | 1999 | Nicaragüense |
| 4 | Ing. Roberto Lacayo G | Nicaragua | 2000 | Nicaragüense |
| 5 | Ing. Néstor Pereira | Costa Rica | 2001 | Nicaragüense |
| 6 | Ing. Dudley Guerrero C. | Honduras | 2002 | Nicaragüense |
| 7 | Ing. Dudley Guerrero C | Salvador | 2003 | Nicaragüense |
| 8 | Ing. Denis Miranda | Guatemala | 2005 | Nicaragüense |
| 9 | Ing. José Dolores Blandino Arana | República Dominicana | 2006 | Nicaragüense |
| 10 | Ing. Leslie Martínez Suazo | Managua, Nicaragua | 2007 | Nicaragüense |
| 11 | Ing. Mario Antonio Zelaya B. | San José, Costa Rica | 2008 | Nicaragüense |
| 12 | Ing. Camilo José López Baldizón | Tegucigalpa, Honduras | 2009 | Nicaragüense |
| 13 | Ing. Enrique Pereira | San Salvador, El Salvador | 2010 | Nicaragüense |
| Galardonados de Cámara Dominicana de la Construcción | ||||
| No. | Nombre | Lugar de Entrega | Fecha | Cámara |
| 1 | Ing. Diego De Moya Canaán | Panamá | 1997 | Dominicana |
| 2 | Ing. Rafael V. Bisonó | Guatemala | 1998 | Dominicana |
| 3 | Ing. Orlando Haza Del Castillo | Rep. Dominicana | 1999 | Dominicana |
| 4 | Ing. Abraham Selman Hasbún | Nicaragua | 2000 | Dominicana |
| 5 | Ing. Víctor Pizano Thomen | Costa Rica | 2001 | Dominicana |
| 6 | Ing. Emilio Almonte | Honduras | 2002 | Dominicana |
| 7 | Arq. Pedro Haché | Salvador | 2003 | Dominicana |
| 8 | Arq. Rafael Tomás Hernández | Guatemala | 2005 | Dominicana |
| 9 | Ing. Rafael Corominas Pepín | República Dominicana | 2006 | Dominicana |
| 10 | Ing. José Oscar Serulle | Managua, Nicaragua | 2007 | Dominicana |
| 11 | Ing. Manuel Estrella | San José, Costa Rica | 2008 | Dominicana |
| 12 | Ing. Diandino Peña Crique | Tegucigalpa, Honduras | 2009 | Dominicana |
| 13 | Ing. Cristian Ciccone | San Salvador, El Salvador | 2010 | Dominicana |
Cámara Guatemalteca de la Construcción - Secretaría Regional